ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
|
Память (стандартно), Мб | 1.024 |
Жёсткий диск (стандартно), Гб | 320 |
Интерфейсы (стандартно) | 10-Base-T/100-Base-TX/1.000-Base-T Ethernet; USB 2.0 |
Сетевые протоколы | TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP; HTTPS |
Фреймы | Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP |
Автоподатчик | До 50 оригиналов |
A5-A4 |
50-128 г/м² |
реверсивный |
Формат носителей | A6-A4, пользовательские форматы |
Плотность носителей (г/м²) | 60-210 г/м² |
Ёмкость лотков | Стандартно: 650 листов |
Максимально: 1.650 листов |
Лотки для бумаги | Лоток 1: 550 листов |
A6-A4 |
60-210 г/м² |
Лоток ручной подачи: 100 листов |
A6-A4, пользовательские форматы |
60-210 г/м² |
Лотки для бумаги (дополнительно) | Лоток 3: 500 листов |
A4 |
60-90 г/м² |
Автоматический дуплекс | A4 |
60 - 210 г/м² |
Финишные возможности (дополнительно) | Сшивание (оффлайн) |
Выходная емкость (без финишера) | 250 листов лицевой стороной вниз |
Сшивание | Максимально: 20 листов (оффлайн финишер) |
Ресурс тонера | 10.000 страниц |
Ресурс тонера CMY | 10.000 страниц |
Ресурс узла формирования изображения | 60.000 страниц |
Imaging Unit lifetime CMY | 60.000 страниц |
Питание | 220-240 V/50/60 Гц, менее 1,7 кВт |
Размеры (ШxГxВ, мм) | 555 × 584 × 603 мм |
Вес (кг) | около 47,6 |
КОПИР |
Тип печати | Электростатическая лазерная, тандем, непрямой перенос |
Тонер | Полимеризованный тонер Simitri® HD |
Скорость копирования/ печати A4, Ч/Б (стр/мин) | до 38 стр/мин |
Скорость копирования/ печати A4, цвет (стр/мин) | до 38 стр/мин |
Скорость двусторонней печати A4, Ч/Б (стр/мин) | до 38 стр/мин |
Двустороняя печать A4, цвет (стр/мин) | до 38 стр/мин |
Первая копия/ отпечаток, Ч/Б (сек) | 7,2 |
Первая копия/ отпечаток, цвет (сек) | 8,1 |
Время прогрева (сек) | около 30 сек* |
* Время прогрева может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации и окружающей среды |
Разрешение копирования (dpi) | 600 x 600 dpi |
Градации | 256 |
Количество копий | 1 - 999 |
Формат оригинала | Максимально A4 |
Масштабирование | 25-400% с шагом 0,1%; автомасштабирование |
Функции копирования | Электронная сортировка, Настройки (контраст, резкость, плотность), Пробная копия, Режим прерывания, Полноцветный, Раздельное сканирование, Сортировка/Группировка, Комбинирование, Выбор типа оригинала, Копирование ID-карт, 2-на-1, 4-на-1 |
ПРИНТЕР |
Разрешение печати (dpi) | 600 × 600 dpi |
1.200 × 1.200 dpi (сниженная скорость) |
Языки описания страниц | Эмуляции PCL 5e/c, PCL XL Ver. 3.0, PostScript 3 (3016), XPS Ver. 1.0, OpenXPS, PDF 1.7 |
Операционные системы | Windows XP (32/64) |
Windows Vista (32/64) |
Windows 7 (32/64) |
Windows 8 (32/64) |
Windows Server 2003 (32/64) |
Windows Server 2003 R2 (32/64) |
Windows Server 2008 (32/64) |
Windows Server 2008 R2 |
Windows Server 2012 |
Macintosh OS × Ver. 10.2.8 или более поздние |
Linux |
Шрифты | 80 PCL Latin |
137 PostScript 3 Emulation Latin |
Функции печати | Прямая печать TIFF, XPS, PDF и OOXML (DOCX, XLSX, PPTX); Безопасная печать; Комбинирование; Несколько страниц на листе; Режим постера; Вывод для буклета; Водяные знаки |
СКАНЕР |
Скорость сканирования, цвет | до 35 оригиналов в минуту |
Скорость сканирования, Ч/Б | до 35 оригиналов в минуту |
Разрешение сканирования (dpi) | Максимально: 600 × 600 dpi |
Режимы сканирования | Scan-to-eMail |
Scan-to-SMB |
Scan-to-FTP |
Scan-to-HDD |
Scan-to-USB |
Scan-to-WebDAV |
Сетевое TWAIN |
Форматы файлов | JPEG; TIFF; PDF; PDF/A (1b); Compact PDF; XPS |
Адреса сканирования | 2.100 (персональные + групповые); поддержка LDAP |
Функции сканирования | до 400 программ |
ФАКС |
Стандарт | Super G3 (доп.) |
Система передачи | Аналоговая, i-Fax |
Разрешение факса (dpi) | Максимально: 600 × 600 dpi (ultra-fine) |
Компрессия | MH; MR; MMR; JBIG |
Факс-модем (Kbps) | до 33,6 |
Адреса факса | 2.100 (персональные + групповые) |
ПЕРЕЧЕНЬ ДОСТУПНЫХ ОПЦИЙ (ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ) |
PF-P13 Лоток для бумаги | A4, 500 листов, 60–90 г/м2 |
DK-P03 Тумба | Подставка, место для хранения |
FS-P03 Оффлайн финишер | Сшивание до 20 листов (угловое) |
KP-101 Цифровая клавиатура | Панель набора цифр 0–9 |
WT-P02 Рабочий стол | Для размещения внешнего оффлайн степлера и считывателей карт |
FK-512 Факс | Super G3 факс, цифровой факс |
MK-738 Монтажный набор | Для установки факса |
Считыватели карт | Считыватели бесконтактных карт, различные технологии |
MK-P02 Монтажный набор | Для установки считывателей карт |
LK-106 Штрих-коды | Поддержка печати штрих-кодов |
LK-107 Unicode | Поддержка печати Unicode |
LK-108 Шрифт OCR | Поддержка шрифтов OCR A и B |
LK-111 ThinPrint | Поддержка ThinPrint |
РЕКОМЕНДОВАННЫЕ РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |