| Максимальный формат печати: | SRА3
|
| Объем печати в месяц: | 280.000 |
| Скорость печати: | 60
|
| Автодуплекс копий/отпечатков: | опц /есть |
| Сетевой интерфейс: | н.д. |
| Степлер-Финишер: | н.д. |
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| |||
| Тонер | Simitri HD | ||
| Производительность | 60 стр/мин А4 | ||
|
| |||
| 33 стр/мин А3 | |||
| Разрешение | 1.200 х 1.200 dpi х 8bit | ||
| Градации | 256 градаций | ||
| Плотность бумаги | 62-300 г/м2 при подаче с лотка ручной подачи и дополнительных кассет подачи бумаги | ||
|
| |||
| 62-216 г/м2 -из встроенных кассет и 256 гр только А4 формат
| |||
| Размер бумаги | А6-SRA3 | ||
|
| |||
| От 100 х 140 мм - до 330 х 487 мм | |||
|
| |||
| Баннерная печать 330 х 1.200 мм | |||
| Область печати | до 323 х 480 мм | ||
| Дуплекс | Не накопительный 62-300 гр/м2 | ||
| Запас бумаги | Стандартно два лотка 500 и 1.000 листов, лоток ручной подачи на 250 листов - опция
| ||
|
| |||
| максимально - до 7.500 листов | |||
| Выходная емкость лотков | Основной лоток: до 3.000 листов | ||
| Размеры (ШхГхВ, мм) | 760 х 903 х 1.073 (Основной блок) | ||
| Вес | 291 кг (Основной блок) | ||
| Электропитание | 220 - 240 В, 50/60 Гц | ||
| КОНТРОЛЛЕР | |||
|
| IC-602А Konica Minolta
| C-309 Creo | IC-415 EFI |
| Процессор | Intel® Pentium G850 , 2,9 ГГц | Intel i5-3550S, 3,7 ГГц | Intel® Pentium G850, 2,9 ГГц |
| Память контроллера | 10 Гб | 6 Гб | 2 ГБ |
| Жесткий диск | 1,5 Тб | 3 Тб | 500 ГБ, SATA |
| Подключение | 10 / 100 / 1000-Base-T | 10 / 100 / 1000-Base-T |
|
| Поддерживаемые языки описания страниц | PDF 1.7, TIFF, PCL , Adobe PostScript 3 (3019), APPE 2.6 , VT 2.0 , PPML 2.2 | Adobe® PostScript® 3 PCL 5c/6, XPS, PDF 1.7; PDF/X-1a, X-3, TIFF; JPEG, PPML v2.2 | PDF 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 и 1.7 PCL; PostScript; TIFF; EPS
|
| ПЕРЕЧЕНЬ ДОСТУПНЫХ ОПЦИЙ (ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ) | |||
| Автоподатчик оригиналов DF-626 | до 100 листов (35-210 гр/м2) | ||
| Крышка OC-509 | Крышка стекла сканера | ||
| Кассета подачи бумаги LU-202 | до 2.500 листов (SRA3, 300 гр/м2) | ||
| Лоток ручной подачи MB-506 | До 250 листов (не может быть установлен с PF-707 и PF-602B) | ||
| Выходной лоток OT-502 | Емкость до 150 листов | ||
| Буклет-финишер FS-612 | Изготовление буклетов до 80 страниц (20 листов) | ||
|
| |||
| Сшивание угловое и двухпозиционное до 50 листов | |||
|
| |||
| Складывание пополам и тройное под конверт | |||
|
| |||
| Сортировка смещением | |||
|
| |||
| Основной лоток: до 2.500 листов | |||
|
| |||
| Дополнительный лоток: до 100 листов | |||
| Степл-финишер FS-531 | Сшивание угловое и двухпозиционное до 50 листов | ||
|
| |||
| Сортировка смещением | |||
|
| |||
| Основной лоток: до 3.000 листов | |||
|
| |||
| Дополнительный лоток: до 100 листов (SRA3, 300 гр/м2) | |||
| Перфоратор РК-512 | Перфорация (2 или 4 отверстия на выбор) | ||
| Устройство вставки обложек PI-502 | Вставка ранее отпечатанных материалов Для финишера FS-532
| ||
|
| |||
| Два лотка для вставки материалов по 200 листов | |||
| РЕКОМЕНДОВАННЫЕ РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | |||
|
Другие МФУ
| |