| Тип устройства | МФУ (копир/принтер/сканер) |
| ПЕЧАТЬ |
| Технология | Светодиодный принтер с технологией KIP HDP Plus |
| Разрешение печати | 600 x 600 dpi |
| Эффективность использования тонера | 100%-ное использование; безотходная технология |
| Интерфейс оператора | Иллюстрированные полноцветные русифицированные руководства оператора на встроенном сенсорном экране |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ |
| Скорость печати | 2,4 м/минуту, 2 А0/минуту |
| Первый отпечаток | 18 секунд |
| Время прогрева | Менее 4,5 минут после включения, мгновенно из режима ожидания |
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| Вес | 144 кг (без подставки) |
| Размеры (Ш х Г х В) | 1.245мм x 680мм x 611мм (без подставки) |
| Энергопотребление | В режиме сна: < 14Вт, Печать: 1,5 КВт |
| Уровень шума | В режиме ожидания: 51 db, Печать: 60 db |
| Сертификаты безопасности | TUV GS, CE, © UL, FCC, CC |
РАБОТА С НОСИТЕЛЯМИ
|
| Подача бумаги стандартно | 1 рулон (диаметр втулки 2-3 дюйма), листовая подача |
| Опционально | Лоток на 20 листов формата A2 - A4 |
| Виды носителей | Простая бумага (Bond), калька, прозрачная бумага, пленка |
| Обрезка | Автоматическая обрезка отпечатка |
| Ширина отпечатка | От 210 до 914 мм |
| Длина отпечатка | Стандартно: от 210 мм 2.400 мм. Дополнительно: до 3.600 мм |
| СКАНИРОВАНИЕ |
| Метод сканирования | Контактный датчик изображения (CIS) |
| Источник света | Светодиодный (R/G/B) |
| Подача оригиналов | Лицевой стороной вверх |
| Ширина сканирования | От 279 до 914 мм |
| Длина сканирования | От 210 до 6.000 мм |
| Оптическое разрешение | 600 dpi |
| Цифровое разрешение | 200 / 300 / 400 / 600 dpi |
| Толщина оригинала | От 0.05 мм до 1.60 мм |
| Скорость сканирования | 60 мм в секунду |
ОБРАБОТКА ИЗОБРАЖЕНИЯ
|
| Тип контроллера | Встроенный контроллер печати KIP IPS 7.4. |
| Платформа | Microsoft Windows ® XP Embedded |
| Форматы файлов печати | DWF, HPGL ½ , HP-RTL, Calcomp 906,907, CALS Group 4, TIFF Group 4, PCX, CIT/TG4, VCGL, Uncompressed Grayscale TIFF, TIFF Packbits, IOCA, EDMICS, TLC, PNG, JPEG, Adobe PDF/ PostScript Level3 (опция) |
| УПРАВЛЕНИЕ |
| Интерфейсы подключения | TCP/IP 10/100/1000, USB 2.0, KIP VIII |
| Безопасность | Администрируемые уровни защиты |
| Панель управления | Цветной сенсорный экран, поддержка USB накопителей |
| Драйверы KIP для Windows | Server 2003, 2008, Windows 7, XP & Vista версия 32 и 64 бит имеют сертификат Microsoft WHQL |
| KIP HDI драйвер | AutoCAD 2007 – 2013, совместимость с Citrix |
| КОНФИГУРАЦИИ |
| Стандартныеконфигурации | Копир + сетевой принтер |
| Копир + сетевой принтер + монохромный сканер |
| Копир + сетевой принтер + монохромный и цветной сканер |
| Программные опции | Лицензия монохромного сканирования MonoSTF (стандартно с конфигурацией 2) |
| Лицензия цветного сканирования DirectColor Scan(стандартно с конфигурацией 3) |
| Лицензия прямого копирования на струйный/лазерный принтер Direct Color Copy |
| Лицензия печати файлов форматов PDF/PS |
| РЕКОМЕНДОВАННЫЕ РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |