KIP 7100
Максимальный формат печати: | А0
|
Объем печати в месяц: | 5000м
|
Скорость печати: | 3А0/мин
|
Сетевой интерфейс: | есть |
Система KIP 7100 обеспечивает быстрое и точное копирование и печать благодаря использованию технологии печати с тонером, который даёт стойкие к ультрафиолету отпечатки. Технология высокой точности печати KIP HDP со 100 %-ным использованием тонера, разработанная KIP, гарантирует насыщенный черный цвет и плавные градиенты. Превосходное разрешение 600 × 600 dpi при печати, копировании и сканировании даёт возможность
зафиксировать мельчайшие детали изображения с сохранением достоверной передачи тонов и обеспечением точности воспроизведения оригинала.
Тип устройства | МФУ (копир/принтер/сканер) | ||
ПЕЧАТЬ | |||
Технология | Светодиодный принтер с технологией KIP HDP Plus | ||
Разрешение печати | 600 × 600 dpi | ||
Эффективность использования тонера | 100% использование; безотходная технология | ||
Интерфейс оператора | Иллюстрированные полноцветные руководства оператора на встроенном сенсорном экране | ||
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | |||
Скорость печати | 4,8 м/минуту, 3,3 А0/минуту | ||
Первый отпечаток | 18 секунд (D Landscape) | ||
Время прогрева | менее 4,5 минут после включения, мгновенно из режима ожидания | ||
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| |||
Вес | 244 кг | ||
Размеры (Ш x Г x В) | Основной блок: 1.346 мм x 704 мм x 1.105 мм | ||
Энергопотребление | При печати: 1,68кВт | ||
В режиме ожидания: < 30Вт | |||
Уровень шума | В режиме ожидания: 57 db, Печать: 62 db | ||
Сертификаты безопасности | TUV GS, CE, © UL, FCC, CC | ||
РАБОТА С НОСИТЕЛЯМИ
| |||
Подача бумаги стандартно | 2 рулона (диаметр втулки 3 дюйма), листовая подача | ||
Опционально | Лоток на 50 листов формата A2 - A4 | ||
Виды носителей | Простая бумага (Bond), калька, прозрачная бумага, пленка | ||
Обрезка | Автоматическая обрезка отпечатка | ||
Ширина отпечатка | От 210 до 914 мм | ||
Длина отпечатка | Стандартно: от 210 мм до 6.000 мм | ||
Дополнительно: до 200.000 мм | |||
СКАНИРОВАНИЕ | |||
Метод сканирования | Контактный датчик изображения (CIS) | ||
Источник света | Светодиодный (R/G/B) | ||
Подача оригиналов | Лицевой стороной вверх | ||
Ширина сканирования | От 279 до 914 мм | ||
Длина сканирования | От 210 до 6.000 мм | ||
Оптическое разрешение | 600 dpi | ||
Цифровое разрешение | 200 / 300 / 400 / 600 dpi | ||
Толщина оригиналов | От 0.05 мм до 1.60 мм | ||
Скорость сканирования | 60 мм в секунду | ||
ОБРАБОТКА ИЗОБРАЖЕНИЯ
| |||
Тип контроллера | Встроенный контроллер печати KIP IPS 7.4. | ||
Платформа | Microsoft Windows ® XP Embedded | ||
Форматы файлов печати | DWF, HPGL ½ , HP-RTL, Calcomp 906,907, CALS Group 4, TIFF Group 4, PCX, CIT/TG4, VCGL, Uncompressed Grayscale TIFF, TIFF Packbits, IOCA, EDMICS, TLC, PNG, JPEG, Adobe PDF/ PostScript Level3 (опция | ||
УПРАВЛЕНИЕ | |||
Интерфейсы подключения | TCP/IP 10/100/1000, USB 2.0 | ||
Безопасность | Администрируемые уровни защиты | ||
Панель управления | Цветной сенсорный экран, поддержка USB накопителей | ||
Драйверы KIP для Windows | Server 2003, 2008, Windows 7, XP & Vista версия 32 и 64 бит имеют сертификат Microsoft WHQL | ||
KIP HDI драйвер | AutoCAD 2007 – 2013, совместимость с Citrix | ||
КОНФИГУРАЦИИ | |||
KIP 7100 STF копир + сетевой принтер + монохромный сканер | Многофункциональный копир (Ч/Б) | ||
Сетевой принтер (Ч/Б) | |||
Печать с USB-устройства (Ч/Б) | |||
Монохромный сетевой сканер | |||
KIP 7100 STF Color копир + сетевой принтер + монохромный и цветной сканер | Многофункциональный копир (Ч/Б) | ||
Сетевой принтер (Ч/Б) | |||
Печать с USB-устройства (Ч/Б) | |||
Монохромный и цветной сканер, включая сканирование в файл, на e-mail, FTP, SMB, mailbox | |||
Программные опции | Лицензия цветного сканирования KIP Color Advanced Scan
| ||
Лицензия прямого копирования на струйный/лазерный принтер KIP Color Advanced Copy | |||
Лицензия прямой печати на цветные принтеры KIP Color Advanced Print | |||
Лицензия печати файлов форматов PDF/PS включает монохромное сканирование в файл | |||
Аппаратные опции | Широкоформатный сканер KIP 720 | ||
Широкоформатный сканер KIP 2300 | |||
Автоматический укладчик K-1200 ёмкость до 1.000 листов | |||
Автоматический однопроходный он-лайн фолдер KIPFold 2000 | |||
Выходной лоток ёмкость до 100 листов | |||
РЕКОМЕНДОВАННЫЕ РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |
Другие МФУ
| |